Grade | Minimum | Midpoint | Maximum |
---|---|---|---|
17 | $311,014 | $404,247 | $497,404 |
16 | $265,824 | $345,510 | $425,132 |
15 | $227,200 | $295,300 | $363,520 |
14 | $194,200 | $252,400 | $310,720 |
13 | $165,900 | $215,700 | $265,440 |
12 | $147,100 | $187,600 | $228,005 |
11 | $127,900 | $163,100 | $198,245 |
10 | $111,200 | $141,800 | $172,360 |
9 | $96,700 | $123,300 | $149,885 |
8 | $84,100 | $107,200 | $130,355 |
7 | $73,100 | $93,200 | $113,305 |
6 | $66,600 | $83,200 | $99,900 |
5 | $59,400 | $74,300 | $89,100 |
4 | $53,000 | $66,300 | $79,500 |
3 | $47,400 | $59,200 | $71,100 |
2 | $44,800 | $53,800 | $62,720 |
1 | $40,700 | $48,880 | $56,980 |
*Effective 7.1.2025